RF电气特性指标
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1_IN | 接收机输入频率 | 1559.098 | 1561.098 | 1606 | MHz | |
| L5_IN | 接收机输入频率 | 1166.45 | 1176.45 | 1217.14 | MHz | |
| LNA_IN | LNA输入阻抗 | 50 | Ω | |||
| LNA_S11 | LNA输入回波损耗 | 50 Ω环境 | -10 | dB | ||
| NFtot | 接收机级联噪声系数 | 50 Ω环境 | 5 | dB | ||
| Ext_Gain | 外部LNA增益 | 50 Ω环境 | 15 | 17 | 60* | dB |
| TCXO_Freq | TCXO 频率 | 0.5 ppm | 26 | MHz |
* 外部LNA增益在该范围时,系统CN0波动1dB。